| DAFTAR PERINGKAT UN PER MAPEL | ||||
| SD NEGERI 04 GAMBUHAN | ||||
| MATA PELAJARAN: BAHASA INDONESIA | ||||
| NOMOR | NAMA SISWA | NILAI | PERINGKAT | |
| URUT | PESERTA | |||
| 1 | 1-12-03-34-657-030-3 | Silviatun Naziah | 8,60 | 1 |
| 2 | 1-12-03-34-657-004-5 | Ahmad Rivaldo | 8,40 | 2 |
| 3 | 1-12-03-34-657-005-4 | Ahmad Zaenu Rifqi | 8,40 | 3 |
| 4 | 1-12-03-34-657-010-7 | Febri Kolomdam | 8,40 | 4 |
| 5 | 1-12-03-34-657-012-5 | Haerul Anwar | 8,40 | 5 |
| 6 | 1-12-03-34-657-034-7 | Umi Hani | 8,20 | 6 |
| 7 | 1-12-03-34-657-013-4 | Hariyanto | 8,00 | 7 |
| 8 | 1-12-03-34-657-017-8 | Ita Purnamasari | 8,00 | 8 |
| 9 | 1-12-03-34-657-018-7 | Joni Riyanton | 8,00 | 9 |
| 10 | 1-12-03-34-657-027-6 | Sabilatul Azizah | 8,00 | 10 |
| 11 | 1-12-03-34-657-033-8 | Ulva Maola | 8,00 | 11 |
| 12 | 1-12-03-34-657-014-3 | Hilda Rofiqoh | 7,80 | 12 |
| 13 | 1-12-03-34-657-016-9 | Ismatul Maula | 7,80 | 13 |
| 14 | 1-12-03-34-657-036-5 | Hendi Priyanto | 7,80 | 14 |
| 15 | 1-12-03-34-657-009-8 | Eva Riyana | 7,60 | 15 |
| 16 | 1-12-03-34-657-020-5 | Labibatul Ulil Maziyah | 7,60 | 16 |
| 17 | 1-12-03-34-657-021-4 | Mariatul Kiftiyah | 7,60 | 17 |
| 18 | 1-12-03-34-657-031-2 | Siti Anisa | 7,60 | 18 |
| 19 | 1-12-03-34-657-035-6 | Uus Sopiyatun | 7,60 | 19 |
| 20 | 1-12-03-34-657-003-6 | Setia Wati | 7,40 | 20 |
| 21 | 1-12-03-34-657-0006-3 | Anjar Purnomo | 7,40 | 21 |
| 22 | 1-12-03-34-657-007-2 | Aris Sugiarto | 7,40 | 22 |
| 23 | 1-12-03-34-657-011-6 | Peri Irawan | 7,40 | 23 |
| 24 | 1-12-03-34-657-015-2 | Ira Maesa Siska | 7,40 | 24 |
| 25 | 1-12-03-34-657-026-7 | Resi Fatkhatulakhfah | 7,40 | 25 |
| 26 | 1-12-03-34-657-029-4 | Sahimatullah | 7,40 | 26 |
| 27 | 1-12-03-34-657-032-9 | Sugeng Riadi | 7,40 | 27 |
| 28 | 1-12-03-34-657-001-8 | Lisa Nanda Fitriana | 7,20 | 28 |
| 29 | 1-12-03-34-657-008-9 | Dimas Tri Mawar Saputra | 7,20 | 29 |
| 30 | 1-12-03-34-657-019-6 | Hikmah Fitriani | 7,20 | 30 |
| 31 | 1-12-03-34-657-023-2 | Nurul Istianah | 7,20 | 31 |
| 32 | 1-12-03-34-657-024-9 | Nurul Komariah | 7,20 | 32 |
| 33 | 1-12-03-34-657-028-5 | Sofi Hasan Basri | 7,00 | 33 |
| 34 | 1-12-03-34-657-025-8 | Phina Swuastina | 6,80 | 34 |
| 35 | 1-12-03-34-657-002-7 | Novi Ayu Afrida | 6,40 | 35 |
| 36 | 1-12-03-34-657-022-3 | Ninda Salma Nahdia | 6,20 | 36 |
| 37 | 1-12-03-34-657-037-4 | Abdulloh Baqir | 6,20 | 37 |
| Nilai Tertinggi | 8,60 | |||
| Nilai Terendah | 6,20 | |||
| Rata-rata | 7,56 | |||
| Standar Deviasi | 0,58 | |||
| Gambuhan, 15 Juni 2012 | ||||
| Kepala Sekolah | ||||
| TARSONO, S. Pd. SD | ||||
| NIP 19590329 197911 1 001 | ||||
| DAFTAR PERINGKAT UN PER MAPEL | ||||
| SD NEGERI 04 GAMBUHAN | ||||
| MATA PELAJARAN: MATEMATIKA | ||||
| NOMOR | NAMA SISWA | NILAI | PERINGKAT | |
| URUT | PESERTA | |||
| 1 | 1-12-03-34-657-011-6 | Peri Irawan | 8,25 | 1 |
| 2 | 1-12-03-34-657-004-5 | Ahmad Rivaldo | 8,00 | 2 |
| 3 | 1-12-03-34-657-012-5 | Haerul Anwar | 8,00 | 3 |
| 4 | 1-12-03-34-657-013-4 | Hariyanto | 8,00 | 4 |
| 5 | 1-12-03-34-657-005-4 | Ahmad Zaenu Rifqi | 7,75 | 5 |
| 6 | 1-12-03-34-657-016-9 | Ismatul Maula | 7,75 | 6 |
| 7 | 1-12-03-34-657-019-6 | Hikmah Fitriani | 7,75 | 7 |
| 8 | 1-12-03-34-657-014-3 | Hilda Rofiqoh | 7,50 | 8 |
| 9 | 1-12-03-34-657-015-2 | Ira Maesa Siska | 7,50 | 9 |
| 10 | 1-12-03-34-657-017-8 | Ita Purnama Sari | 7,50 | 10 |
| 11 | 1-12-03-34-657-018-7 | Joni Riyanton | 7,50 | 11 |
| 12 | 1-12-03-34-657-024-9 | Nurul Komariyah | 7,50 | 12 |
| 13 | 1-12-03-34-657-008-9 | Dimas Tri Mawar Saputra | 7,25 | 13 |
| 14 | 1-12-03-34-657-010-7 | Febri Kolomdam | 7,25 | 14 |
| 15 | 1-12-03-34-657-023-2 | Nurul Istianah | 7,25 | 15 |
| 16 | 1-12-03-34-657-009-8 | Eva Riyana | 7,00 | 16 |
| 17 | 1-12-03-34-657-027-6 | Sabilatul Azizah | 7,00 | 17 |
| 18 | 1-12-03-34-657-002-7 | Novi Ayu Afrida | 6,75 | 18 |
| 19 | 1-12-03-34-657-006-3 | Anjar Purnomo | 6,75 | 19 |
| 20 | 1-12-03-34-657-020-5 | Labibatul Ulil Maziyah | 6,75 | 20 |
| 21 | 1-12-03-34-657-025-8 | Phina Swuastina | 6,75 | 21 |
| 22 | 1-12-03-34-657-028-5 | Sofi Hasan Basri | 6,75 | 22 |
| 23 | 1-12-03-34-657-033-8 | Ulfa Maola | 6,75 | 23 |
| 24 | 1-12-03-34-657-034-7 | Umi Hani | 6,75 | 24 |
| 25 | 1-12-03-34-657-037-4 | Abdulloh Baqir | 6,75 | 25 |
| 26 | 1-12-03-34-657-007-2 | Aris Sugiarto | 6,50 | 26 |
| 27 | 1-12-03-34-657-026-7 | Resi Fatkhatulakhfah | 6,50 | 27 |
| 28 | 1-12-03-34-657-030-3 | Silviatun Naziah | 6,50 | 28 |
| 29 | 1-12-03-34-657-032-9 | Sugeng Riyadi | 6,50 | 29 |
| 30 | 1-12-03-34-657-035-6 | Uus Sofiatun | 6,50 | 30 |
| 31 | 1-12-03-34-657-001-8 | Lisa Nanda Fitriana | 6,25 | 31 |
| 32 | 1-12-03-34-657-021-4 | Mariatul Kiftiyah | 6,25 | 32 |
| 33 | 1-12-03-34-657-031-2 | Siti Anisa | 6,25 | 33 |
| 34 | 1-12-03-34-657-036-5 | Hendi Priyanto | 6,25 | 34 |
| 35 | 1-12-03-34-657-003-6 | Setia Wati | 6,00 | 35 |
| 36 | 1-12-03-34-657-029-4 | Sahimatulloh | 5,50 | 36 |
| 37 | 1-12-03-34-657-022-3 | Ninda Salma Nahdia | 3,50 | 37 |
| Nilai Tertinggi | 8,25 | |||
| Nilai Terendah | 3,50 | |||
| Rata-rata | 6,90 | |||
| Standar Deviasi | 0,86 | |||
| Gambuhan, 15 Juni 2012 | ||||
| Kepala Sekolah | ||||
| TARSONO, S. Pd. SD | ||||
| NIP 19590329 197911 1 001 | ||||
| DAFTAR PERINGKAT UN PER MAPEL | ||||
| SD NEGERI 04 GAMBUHAN | ||||
| MATA PELAJARAN: ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | ||||
| NOMOR | NAMA SISWA | NILAI | PERINGKAT | |
| URUT | PESERTA | |||
| 1 | 1-12-03-34-657-027-6 | Sabilatul Azizah | 8,25 | 1 |
| 2 | 1-12-03-34-657-017-8 | Ita Purnama Sari | 8,00 | 2 |
| 3 | 1-12-03-34-657-026-7 | Resi Fatkhatulakhfah | 8,00 | 3 |
| 4 | 1-12-03-34-657-030-3 | Silfiatun Naziah | 8,00 | 4 |
| 5 | 1-12-03-34-657-033-8 | Ulva Maola | 8,00 | 5 |
| 6 | 1-12-03-34-657-005-4 | Ahmad Zaenu Rifqi | 7,75 | 6 |
| 7 | 1-12-03-34-657-004-5 | Ahmad Rivaldo | 7,50 | 7 |
| 8 | 1-12-03-34-657-006-3 | Anjar Purnomo | 7,50 | 8 |
| 9 | 1-12-03-34-657-009-8 | Eva Riyana | 7,50 | 9 |
| 10 | 1-12-03-34-657-011-6 | Peri Irawan | 7,50 | 10 |
| 11 | 1-12-03-34-657-021-4 | Mariatul Kiftiyah | 7,50 | 11 |
| 12 | 1-12-03-34-657-025-8 | Phina Swuastina | 7,50 | 12 |
| 13 | 1-12-03-34-657-036-5 | Hendi Priyanto | 7,50 | 13 |
| 14 | 1-12-03-34-657-007-2 | Aris Sugiarto | 7,25 | 14 |
| 15 | 1-12-03-34-657-008-9 | Dimas Tri Mawar Saputra | 7,25 | 15 |
| 16 | 1-12-03-34-657-010-7 | Febri Kolomdam | 7,25 | 16 |
| 17 | 1-12-03-34-657-012-5 | Haerul Anwar | 7,25 | 17 |
| 18 | 1-12-03-34-657-015-2 | Ira Maesa Siska | 7,25 | 18 |
| 19 | 1-12-03-34-657-023-2 | Nurul Istianah | 7,25 | 19 |
| 20 | 1-12-03-34-657-024-9 | Nurul Komariah | 7,25 | 20 |
| 21 | 1-12-03-34-657-028-5 | Sofi Hasan Basri | 7,25 | 21 |
| 22 | 1-12-03-34-657-031-2 | Siti Anisa | 7,25 | 22 |
| 23 | 1-12-03-34-657-032-9 | Sugeng Riadi | 7,25 | 23 |
| 24 | 1-12-03-34-657-035-6 | Uus Sofiatun | 7,25 | 24 |
| 25 | 1-12-03-34-657-037-4 | Abdulloh Baqir | 7,25 | 25 |
| 26 | 1-12-03-34-657-013-4 | Hariyanto | 7,00 | 26 |
| 27 | 1-12-03-34-657-016-9 | Ismatul Maula | 7,00 | 27 |
| 28 | 1-12-03-34-657-018-7 | Joni Riyanton | 7,00 | 28 |
| 29 | 1-12-03-34-657-034-7 | Umi hani | 7,00 | 29 |
| 30 | 1-12-03-34-657-014-3 | Hilda Rofiqoh | 6,50 | 30 |
| 31 | 1-12-03-34-657-022-3 | Ninda Salma Nahdia | 6,50 | 31 |
| 32 | 1-12-03-34-657-019-6 | Hikmah Fitriani | 6,25 | 32 |
| 33 | 1-12-03-34-657-029-4 | Sahimatulloh | 6,25 | 33 |
| 34 | 1-12-03-34-657-001-8 | Lisa Nanda Fitriana | 6,00 | 34 |
| 35 | 1-12-03-34-657-003-6 | Setia Wati | 6,00 | 35 |
| 36 | 1-12-03-34-657-020-5 | Labibatul Ulil Maziyah | 6,00 | 36 |
| 37 | 1-12-03-34-657-002-7 | Novi Ayu Afrida | 5,50 | 37 |
| Nilai Tertinggi | 8,25 | |||
| Nilai Terendah | 5,50 | |||
| Rata-rata | 7,15 | |||
| Standar Deviasi | 0,64 | |||
| Gambuhan, 15 Juni 2012 | ||||
| Kepala Sekolah | ||||
| TARSONO, S. Pd. SD | ||||
| NIP 19590329 197911 1 001 | ||||
Senin, 18 Juni 2012
DAFTAR PERINGKAT NILAI 3 MAPEL UN TP 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar